Pedigree of D M'S DUSTY LADY
This may not be a complete pedigree as HUNTINGLABPEDIGREE is based on user-entered information.
This may not be a complete pedigree as HUNTINGLABPEDIGREE is based on user-entered information.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 |
|---|---|---|---|---|
| BUCK OF DUSTY BILL (BLK) Sire | Dusty Bill (BLK) | SIOUX DUSTY BLACK (BLK) | Unknown | Unknown |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| MARTY'S WHYGIN (BLK) | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Dixey-Rose (BLK) | FC CFC Del-Tone Buck (BLK) | Martens Hi Style Buck (BLK) | NFC FC AFC CFC Cork Of Oakwood Lane (1992 Hall Of Fame) (BLK) | |
| Beautywood's Creole Jane (BLK) | ||||
| Glen-Water Fan Fare (BLK) | NFC FC AFC CFC Cork Of Oakwood Lane (1992 Hall Of Fame) (BLK) | |||
| Little Peggy Black Gum (BLK) | ||||
| Cit-N-Ta's Jac-A-Lac (BLK) | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| GREEN ACRES SKIPPER (BLK) Dam | HARVEY BOY (BLK) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Dave's Joy (BLK) | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown |