Pedigree of SASSY SUSIE QUE
This may not be a complete pedigree as HUNTINGLABPEDIGREE is based on user-entered information.
This may not be a complete pedigree as HUNTINGLABPEDIGREE is based on user-entered information.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 |
|---|---|---|---|---|
| The Hoss Of Beaver Creek (CHOC) Sire | Knight's Lt Worf (CHOC) | Hil'is Jo Jo Dancer (CHOC) | Unknown | Unknown |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Knight's Nestle Suger (CHOC) | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Lady Lace Of Beaver Creek (CHOC) Hips: OFA26G | Shady Grove Patrick (BLK) | Unknown | Unknown | |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Shady Grove Bunny (BLK) | HRCH FLEETWOOD'S MARCUS MAXIMUS (BLK) Hips: LR-24581G36M | '81 NFC FC AFC Orion's Sky (1994 Hall Of Fame) (BLK) Hips: LR-9007 | ||
| Wanapum's Dandy Doodle (BLK) Hips: LR-10251 | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Vandevere's Cookie (CHOC) Dam | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown |