Pedigree of DEUCES WILD ALL IN
This may not be a complete pedigree as HUNTINGLABPEDIGREE is based on user-entered information.
This may not be a complete pedigree as HUNTINGLABPEDIGREE is based on user-entered information.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 |
|---|---|---|---|
| Trigger Times Mudder Flippin Ten MH MNH QAA (YLW) Hips: LR-237357G26M-PI Elbows: LR-EL87136M26-PI EIC: LR-EIC08/75F-PI CNM: WT/WT Clear DLOCUS: D/D Non dilute Sire | FC AFC Dare to Dream (BLK) Hips: LR-55003E31M (Excellent) Eyes: LR-22943/1999--95 EIC: (CARRIER) | FC-AFC Wilderness Harley To Go (2003 Hall of Fame) (BLK) Hips: LR-19528 (GOOD) Eyes: LR-1930/1995--145 (NORMAL) | FC-AFC Itchin' To Go (1995 Hall of Fame) (BLK) Hips: LR-7825 (FAIR) |
| AFC Black Gold's Candlewood Kate (YLW) Hips: LR-13552 (GOOD) | |||
| FC-AFC Fishtrap Aggie (BLK) Hips: LR-26064E24F(Excellent) | FC-AFC Trumarc's Hot Pursuit (2011 Hall of Fame) (BLK) Hips: LR-12851 (Good) | ||
| Tory's Queen Bee QAA (BLK) Hips: LR-12680 - (Normal) | |||
| Mv Prairie's Goodnight Gracie MH (YLW) Hips: LR-203660G24F-PI Elbows: LR-EL59040F24-PI | '11 NAFC FC AFC Cody Cut A Lean Grade (BLK) Hips: LR-159258G4M-PI (Good) Eyes: LR-52237 (Normal) Elbows: LR-EL30615M24-PI (Normal) EIC: LR-EIC462/53M-VPI (CLEAR) CNM: (CLEAR-PIV) | FC AFC Code Blue (2000 Hall of Fame) (BLK) Hips: LR-65244G60M (Good) | |
| Ms Lean Mac'ce QAA (BLK) Hips: LR-106035E31F (EXCELLENT) Eyes: LR-33975 (Normal) | |||
| Viking's Calamity Kate MH (YLW) Hips: LR-161031G24F-PI Eyes: LR-49060 | AFC Hawkeye's Viking (YLW) Hips: LR-126548G24M-PI (Good) Eyes: LR-33789 (Normal) Elbows: LR-EL16863M24-PI (Normal) CNM: (CLEAR-PIV) | ||
| Bailee's Bustin To Go QAA (BLK) Hips: LR-116470G24F-PI (Good) Eyes: LR-33794 | |||
| Black Shadow Bright Future (UNKN) Dam | HRCH Black Ices They Call Me Trigger Times Mr. Neko MH (BLK) Hips: LR-196830G24M-VPI Elbows: LR-EL53908M24-VPI | 1.5 GMPR Calumet's Wild Card MH, QAA (BLK) Hips: LR-142268G24M-VPI Eyes: LR-39093 EIC: LR-EIC141/77M-VPI CNM: LR-CNM89/84M-VPI | FC AFC Calumet's Super Sonic (YLW) Hips: LR-94123G27M-T (Good) Eyes: LR-26376 (Normal) |
| AFTCH River's Edge Sara of Buckshot QAA (BLK) Hips: LR-111654G24F-PI Eyes: LR-27783 Elbows: LR-EL12267F24-PI | |||
| 2xNC 3xGMPR HRCH Reno's Black Ice MH (2X National BDC/NUCS Champ, 2nd Place BDC World Champ (BLK) Hips: LR-167209G24F-PI Eyes: LR-52234 EIC: LR-EIC33/40F-PI | Reno Of Shoulder Creek (BLK) Hips: OFA46G | ||
| Bull's Magnum Pistol (BLK) Hips: LR-106158G25F | |||
| Triggertimes Git R Done Tootsie JH SH (YLW) | 2x NBDCA Git R Done Nitro (BLK) Hips: LR-162344G26M-NOPI | 3x NBDCA NC Brown's Go Getter Gus NBDCA HOF (YLW) Hips: LR-90486G39M Eyes: LR-32281 | |
| Hill's Hurricane Chaser (BLK) Hips: LR-139384G57F-NOPI Eyes: LR-45698N | |||
| Molly Sandy Day (UNKN) | RJ's Big Boy II (YLW) | ||
| Shadows Summer Girl (YLW) |